Ceny obowiązujace w 2011 r. w koronach czeskich za dzień
Kemping
| Osoba dorosła | 100 |
| Dziecko | 80 |
| Samochód osobowy | 100 |
| Motor | 75 |
| Przyczepa kempingowa | 100 |
| Kamper | 180 |
| Namiot | 100 |
| Podłączenie do prądu | 80 |
| Wózek | 100 |
| Pies | 30 |
Pensjonat
| Osoba | 1. 1.2010 - 24.12.2010 | 500 |
| 25.12.2010 - 3. 1.2011 | 1000 | |
| Śniadanie | 85 |








